

山側環状線から近く、徒歩5分圏内に商業施設が揃っており、生活に便利な立地です。公園や小学校も徒歩圏内にあり、お子様連れのご家庭にもおすすめの環境です!
- 建築条件付き
- 所有権
- 即引き渡し
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
- 駅近
- まちなか
| 販売価格 | 639.1万円 |
|---|---|
| 所在地 | 金沢市田上町ニ3番2 |
| アクセス | 北鉄バス 下田上 徒歩3分 |
| ⼟地⾯積 | 140.86㎡(42.61坪) |
| 坪単価 | 15.00万円 |
物件詳細
| 所在地 | 金沢市田上町ニ3番2 | 販売価格 | 639.1 万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 140.86㎡(公簿) | 坪数 | 42.60坪 |
| 引渡条件等 | 建築条件付き | 最適用途 | 住宅用地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層地域 |
| 交通 | 北鉄バス「下田上」バス停 | バス停 | 約240m(徒歩3分) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 私道負担面積 | ― | セットバック | ― |
| 設備 | 北 電気:北陸電力、公営水道、本下水 | 備考 | 建築条件付(飛鳥住宅株式会社) |
| 接道状況 | 北西 接道の長さ13.50m | ||
| 特記事項 | ①本土地は、接道する道路の幅員が4m未満であるため、建築物を新築・改築等する場合、建築基準法第42条第2項に基づく道路中心線から2mの位置まで後退しなければなりません。セットバック部分は道路とみなされ、建ぺい率、容積率の算定には含まれません。
②本物件は、建築基準法第19条に基づき、崖を基準に45度のラインまで離隔距離の制限を受ける可能性があります。擁壁の有無および安全性については、事前に関係機関への確認が必要です。 ③本土地は現状有姿での販売とします。 ④本土地は飛鳥住宅株式会社との建築工事請負契約を結ぶことを条件として販売します。セットバック有:6.23㎡ |
||
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 応相談 | 更新日 | 2025年11月20日 |
| 情報公開日 | 2025年6月20日 | 更新予定日 | 2025年12月20日 |